Численность застрахованных
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.02.2025
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским организациям, расположенным на территории г.Томска, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в разрезе страховых медицинских организаций по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "Поликлиника №4" | 0 | 27004 | 27004 | 0 | 27785 | 27785 | 0 | 54789 | 54789 |
ОГАУЗ МСЧ "Строитель" | 0 | 14670 | 14670 | 0 | 12917 | 12917 | 0 | 27587 | 27587 |
ОГАУЗ "Поликлиника №10" | 0 | 49306 | 49306 | 0 | 38257 | 38257 | 0 | 87563 | 87563 |
ОГАУЗ "Больница №2" | 0 | 15334 | 15334 | 0 | 19967 | 19967 | 0 | 35301 | 35301 |
ОГБУЗ "ГКБ №3 им. Б.И.Альперовича" | 0 | 40883 | 40883 | 0 | 35563 | 35563 | 0 | 76446 | 76446 |
ОГАУЗ "МСЧ №2" | 9851 | 36769 | 46620 | 10297 | 22964 | 33261 | 20148 | 59733 | 79881 |
ООО "СибМедЦентр" | 0 | 617 | 617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 618 | 618 |
ОГБУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" | 3825 | 8926 | 12751 | 3949 | 7047 | 10996 | 7774 | 15973 | 23747 |
ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" | 1166 | 22299 | 23465 | 704 | 25343 | 26047 | 1870 | 47642 | 49512 |
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Томской области" | 0 | 1787 | 1787 | 0 | 2731 | 2731 | 0 | 4518 | 4518 |
ООО "ЦСМ" | 490 | 10408 | 10898 | 664 | 10149 | 10813 | 1154 | 20557 | 21711 |
ОГАУЗ "ДБ №1" | 9549 | 0 | 9549 | 11783 | 0 | 11783 | 21332 | 0 | 21332 |
ОГАУЗ "ДГБ №2" | 23875 | 0 | 23875 | 32764 | 0 | 32764 | 56639 | 0 | 56639 |
ООО "ЦКБ" | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
ОГАУЗ "Поликлиника №10"(ОВП) | 0 | 2269 | 2269 | 0 | 1858 | 1858 | 0 | 4127 | 4127 |
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздарава России | 0 | 283 | 283 | 0 | 513 | 513 | 0 | 796 | 796 |
Итого по ОВП | 0 | 2269 | 2269 | 0 | 1858 | 1858 | 0 | 4127 | 4127 |
Итого по СМО | 48756 | 230560 | 279316 | 60161 | 205098 | 265259 | 108917 | 435658 | 544575 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||||||||
ОГАУЗ "Роддом им.Н.А.Семашко" | 12666 | 79349 | 92015 | 17123 | 72826 | 89949 | 29789 | 152175 | 181964 |
ОГАУЗ "Роддом №4" | 7760 | 41377 | 49137 | 9676 | 31940 | 41616 | 17436 | 73317 | 90753 |
Итого по СМО Женская консультация | 20426 | 120726 | 141152 | 26799 | 104766 | 131565 | 47225 | 225492 | 272717 |
Численность застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским организациям, расположенным на территории Томской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в разрезе страховых медицинских организаций по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "Томская РБ" | 3510 | 12516 | 16026 | 3659 | 11485 | 15144 | 7169 | 24001 | 31170 |
ОГБУЗ "Лоскутовская РП" | 4156 | 10361 | 14517 | 4161 | 8889 | 13050 | 8317 | 19250 | 27567 |
ОГАУЗ "СРБ" | 3390 | 11934 | 15324 | 4164 | 11925 | 16089 | 7554 | 23859 | 31413 |
ОГАУЗ "Асиновская РБ" | 4187 | 13084 | 17271 | 2663 | 11146 | 13809 | 6850 | 24230 | 31080 |
ОГАУЗ "Александровская РБ" | 1443 | 5076 | 6519 | 9 | 34 | 43 | 1452 | 5110 | 6562 |
ОГБУЗ "Бакчарская РБ" | 2524 | 8677 | 11201 | 121 | 267 | 388 | 2645 | 8944 | 11589 |
ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" | 1621 | 6222 | 7843 | 1049 | 3281 | 4330 | 2670 | 9503 | 12173 |
ОГБУЗ "Зырянская районная больница" | 1458 | 6860 | 8318 | 872 | 1720 | 2592 | 2330 | 8580 | 10910 |
ОГБУЗ "Каргасокская РБ" | 3730 | 12869 | 16599 | 56 | 189 | 245 | 3786 | 13058 | 16844 |
ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" | 2449 | 7017 | 9466 | 1372 | 5564 | 6936 | 3821 | 12581 | 16402 |
ОГАУЗ "Колпашевская РБ" | 7415 | 26139 | 33554 | 132 | 504 | 636 | 7547 | 26643 | 34190 |
ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" | 2057 | 7855 | 9912 | 102 | 352 | 454 | 2159 | 8207 | 10366 |
ОГБУЗ "Молчановская районная больница" | 2343 | 8227 | 10570 | 122 | 242 | 364 | 2465 | 8469 | 10934 |
ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 2673 | 8662 | 11335 | 77 | 240 | 317 | 2750 | 8902 | 11652 |
ОГБУЗ "Первомайская РБ" | 915 | 2336 | 3251 | 2365 | 9268 | 11633 | 3280 | 11604 | 14884 |
ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | 866 | 2836 | 3702 | 356 | 1328 | 1684 | 1222 | 4164 | 5386 |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | 1715 | 6464 | 8179 | 32 | 162 | 194 | 1747 | 6626 | 8373 |
ОГАУЗ "Шегарская РБ" | 1584 | 5310 | 6894 | 1474 | 7693 | 9167 | 3058 | 13003 | 16061 |
ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" | 7552 | 25582 | 33134 | 38 | 158 | 196 | 7590 | 25740 | 33330 |
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | 4774 | 21050 | 25824 | 13610 | 63779 | 77389 | 18384 | 84829 | 103213 |
ОГАУЗ "Моряковская УБ. им. В.С.Демьянова" | 633 | 2218 | 2851 | 439 | 1108 | 1547 | 1072 | 3326 | 4398 |
Итого: | 60995 | 211295 | 272290 | 36873 | 139334 | 176207 | 97868 | 350629 | 448497 |
Численность лиц, застрахованных на территории Томской области, обслуживаемых медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь, по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "ССМП" | 48278 | 221191 | 269469 | 62193 | 203751 | 265944 | 110471 | 424942 | 535413 |
ОГАУЗ "Томская РБ" | 5803 | 20785 | 26588 | 5655 | 18275 | 23930 | 11458 | 39060 | 50518 |
ОГАУЗ "Светленская РБ" | 3190 | 12274 | 15464 | 4073 | 13264 | 17337 | 7263 | 25538 | 32801 |
ОГАУЗ "Моряковская УБ им.В.С.Демьянова" | 644 | 2447 | 3091 | 465 | 1311 | 1776 | 1109 | 3758 | 4867 |
ОГБУЗ "Асиновская РБ" | 4393 | 15150 | 19543 | 2632 | 11979 | 14611 | 7025 | 27129 | 34154 |
ОГАУЗ "Александровская РБ" | 1503 | 5563 | 7066 | 6 | 36 | 42 | 1509 | 5599 | 7108 |
ОГБУЗ "Бакчарская РБ" | 2964 | 10793 | 13757 | 44 | 339 | 383 | 3008 | 11132 | 14140 |
ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" | 1772 | 7257 | 9029 | 1165 | 3959 | 5124 | 2937 | 11216 | 14153 |
ОГБУЗ "Зырянская районная больница" | 1589 | 7780 | 9369 | 924 | 2124 | 3048 | 2513 | 9904 | 12417 |
ОГБУЗ "Каргасокская РБ" | 4040 | 14763 | 18803 | 38 | 242 | 280 | 4078 | 15005 | 19083 |
ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" | 2628 | 7988 | 10616 | 1474 | 6450 | 7924 | 4102 | 14438 | 18540 |
ОГАУЗ "Колпашевская РБ" | 7898 | 29126 | 37024 | 48 | 439 | 487 | 7946 | 29565 | 37511 |
ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" | 2332 | 9000 | 11332 | 67 | 434 | 501 | 2399 | 9434 | 11833 |
ОГБУЗ "Молчановская районная больница" | 2550 | 9284 | 11834 | 45 | 288 | 333 | 2595 | 9572 | 12167 |
ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 2649 | 8911 | 11560 | 18 | 171 | 189 | 2667 | 9082 | 11749 |
ОГБУЗ "Первомайская РБ" | 951 | 2484 | 3435 | 2665 | 10888 | 13553 | 3616 | 13372 | 16988 |
ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | 966 | 3301 | 4267 | 376 | 1620 | 1996 | 1342 | 4921 | 6263 |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | 1982 | 7878 | 9860 | 29 | 221 | 250 | 2011 | 8099 | 10110 |
ОГАУЗ "Шегарская РБ" | 1685 | 5253 | 6938 | 1619 | 8341 | 9960 | 3304 | 13594 | 16898 |
ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" | 7727 | 27147 | 34874 | 6 | 117 | 123 | 7733 | 27264 | 34997 |
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | 4616 | 18637 | 23253 | 13765 | 63318 | 77083 | 18381 | 81955 | 100336 |
Итого: | 110160 | 447012 | 557172 | 97307 | 347567 | 444874 | 207467 | 794579 | 1002046 |
Численность инобластных, застрахованных на территории Томской области по состоянию на 01.02.2025 | |||
Район | Работающих | Неработающих | Всего |
Адыгейская республика | 8 | 10 | 18 |
Алтайский край | 1833 | 2054 | 3887 |
Амурская область | 83 | 120 | 203 |
Архангельская область | 14 | 30 | 44 |
Астраханская область | 14 | 10 | 24 |
Байконур | 0 | 0 | 0 |
Белгородская область | 30 | 41 | 71 |
Брянская область | 15 | 13 | 28 |
Владимирская область | 11 | 19 | 30 |
Волгоградская область | 59 | 74 | 133 |
Вологодская область | 16 | 24 | 40 |
Воронежская область | 30 | 50 | 80 |
г.Севастополь | 9 | 29 | 38 |
Горно-Алтайская республика | 475 | 715 | 1190 |
Донецкая Народная Республика | 9 | 23 | 32 |
Еврейская автономная область | 12 | 19 | 31 |
Забайкальский край | 438 | 497 | 935 |
Запорожская область | 1 | 6 | 7 |
Ивановская область | 23 | 16 | 39 |
Иркутская область | 431 | 652 | 1083 |
Кабардино-Балкарская республика | 12 | 9 | 21 |
Калининградская область | 42 | 43 | 85 |
Калужская область | 12 | 12 | 24 |
Камчатский край | 28 | 53 | 81 |
Карачаево-Черкесская республика | 8 | 16 | 24 |
Кемеровская область | 7249 | 7579 | 14828 |
Кировская область | 24 | 29 | 53 |
Костромская область | 6 | 9 | 15 |
Краснодарский край | 225 | 373 | 598 |
Красноярский край | 1545 | 1910 | 3455 |
Курганская область | 77 | 86 | 163 |
Курская область | 16 | 13 | 29 |
Ленинградская область | 44 | 52 | 96 |
Липецкая область | 10 | 19 | 29 |
Луганская Народная Республика | 6 | 14 | 20 |
Магаданская область | 12 | 30 | 42 |
Москва | 109 | 183 | 292 |
Московская область | 119 | 175 | 294 |
Мурманская область | 17 | 22 | 39 |
Ненецкий АО | 0 | 1 | 1 |
Нижегородская область | 31 | 39 | 70 |
Новгородская область | 8 | 8 | 16 |
Новосибирская область | 1562 | 2335 | 3897 |
Омская область | 477 | 623 | 1100 |
Оренбургская область | 60 | 70 | 130 |
Орловская область | 2 | 9 | 11 |
Пензенская область | 16 | 15 | 31 |
Пермский край | 67 | 87 | 154 |
Приморский край | 93 | 158 | 251 |
Псковская область | 5 | 12 | 17 |
Респ. Ингушетия | 25 | 45 | 70 |
Респ. Марий Эл | 6 | 11 | 17 |
Респ. Татарстан | 58 | 72 | 130 |
Респ.Калмыкия | 8 | 7 | 15 |
Респ.Мордовия | 7 | 7 | 14 |
Респ.Саха(Якутия) | 332 | 559 | 891 |
Республика Башкортостан | 175 | 149 | 324 |
Республика Бурятия | 616 | 920 | 1536 |
Республика Дагестан | 46 | 111 | 157 |
Республика Карелия | 11 | 10 | 21 |
Республика Коми | 31 | 39 | 70 |
Республика Крым | 33 | 51 | 84 |
Республика Тыва | 629 | 1536 | 2165 |
Республика Хакасия | 694 | 905 | 1599 |
Ростовская область | 63 | 92 | 155 |
Рязанская область | 9 | 20 | 29 |
Самарская область | 58 | 85 | 143 |
Санкт-Петербург | 90 | 99 | 189 |
Саратовская область | 43 | 50 | 93 |
Сахалинская область | 53 | 102 | 155 |
Свердловская область | 151 | 220 | 371 |
Северная Осетия-Алания | 11 | 16 | 27 |
Смоленская область | 11 | 18 | 29 |
Ставропольский край | 52 | 83 | 135 |
Тамбовская область | 10 | 9 | 19 |
Тверская область | 25 | 32 | 57 |
Тульская область | 11 | 14 | 25 |
Тюменская область | 192 | 281 | 473 |
Удмуртская республика | 38 | 41 | 79 |
Ульяновская область | 14 | 21 | 35 |
Хабаровский край | 78 | 102 | 180 |
Ханты-Мансийский АО | 485 | 669 | 1154 |
Херсонская область | 3 | 4 | 7 |
Челябинская область | 134 | 183 | 317 |
Чеченская республика | 41 | 78 | 119 |
Чувашская Республика | 13 | 22 | 35 |
Чукотский АО | 8 | 15 | 23 |
Ямало-Ненецкий АО | 90 | 125 | 215 |
Ярославская область | 11 | 10 | 21 |
Среднемесячное количество застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским организациям, расположенным на территории г.Томска, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в разрезе страховых медицинских организаций по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "Поликлиника №4" | 0 | 27003 | 27003 | 0 | 27783 | 27783 | 0 | 54786 | 54786 |
ОГАУЗ МСЧ "Строитель" | 0 | 14676 | 14676 | 0 | 12917 | 12917 | 0 | 27593 | 27593 |
ОГАУЗ "Поликлиника №10" | 0 | 49295 | 49295 | 0 | 38196 | 38196 | 0 | 87491 | 87491 |
ОГАУЗ "Больница №2" | 0 | 15335 | 15335 | 0 | 19952 | 19952 | 0 | 35287 | 35287 |
ОГБУЗ "ГКБ №3 им. Б.И.Альперовича" | 0 | 40853 | 40853 | 0 | 35507 | 35507 | 0 | 76360 | 76360 |
ОГАУЗ "МСЧ №2" | 9868 | 36753 | 46621 | 10303 | 22938 | 33241 | 20171 | 59691 | 79862 |
ООО "СибМедЦентр" | 0 | 616 | 616 | 0 | 1 | 1 | 0 | 617 | 617 |
ОГБУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" | 3827 | 8916 | 12743 | 3946 | 7027 | 10973 | 7773 | 15943 | 23716 |
ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" | 1223 | 22321 | 23544 | 732 | 25365 | 26097 | 1955 | 47686 | 49641 |
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Томской области" | 0 | 1791 | 1791 | 0 | 2737 | 2737 | 0 | 4528 | 4528 |
ООО "ЦСМ" | 491 | 10410 | 10901 | 668 | 10143 | 10811 | 1159 | 20553 | 21712 |
ОГАУЗ "ДБ №1" | 9541 | 0 | 9541 | 11788 | 0 | 11788 | 21329 | 0 | 21329 |
ОГАУЗ "ДГБ №2" | 23882 | 0 | 23882 | 32785 | 0 | 32785 | 56667 | 0 | 56667 |
ООО "ЦКБ" | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 |
ОГАУЗ "Поликлиника №10"(ОВП) | 0 | 2274 | 2274 | 0 | 1858 | 1858 | 0 | 4132 | 4132 |
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздарава России | 0 | 282 | 282 | 0 | 515 | 515 | 0 | 797 | 797 |
Итого по ОВП | 0 | 2274 | 2274 | 0 | 1858 | 1858 | 0 | 4132 | 4132 |
Итого по СМО | 48832 | 230530 | 279362 | 60222 | 204943 | 265165 | 109054 | 435473 | 544527 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||||||||
ОГАУЗ "Роддом им.Н.А.Семашко" | 12674 | 79321 | 91995 | 17125 | 72742 | 89867 | 29799 | 152063 | 181862 |
ОГАУЗ "Роддом №4" | 7771 | 41359 | 49130 | 9682 | 31908 | 41590 | 17453 | 73267 | 90720 |
Итого по СМО Женская консультация | 20445 | 120680 | 141125 | 26807 | 104650 | 131457 | 47252 | 225330 | 272582 |
Среднемесячное количество застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским организациям, расположенным на территории Томской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в разрезе страховых медицинских организаций по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "Томская РБ" | 3502 | 12515 | 16017 | 3665 | 11478 | 15143 | 7167 | 23993 | 31160 |
ОГБУЗ "Лоскутовская РП" | 4138 | 10343 | 14481 | 4149 | 8877 | 13026 | 8287 | 19220 | 27507 |
ОГАУЗ "СРБ" | 3384 | 11942 | 15326 | 4167 | 11941 | 16108 | 7551 | 23883 | 31434 |
ОГАУЗ "Асиновская РБ" | 4191 | 13114 | 17305 | 2670 | 11155 | 13825 | 6861 | 24269 | 31130 |
ОГАУЗ "Александровская РБ" | 1452 | 5082 | 6534 | 9 | 34 | 43 | 1461 | 5116 | 6577 |
ОГБУЗ "Бакчарская РБ" | 2527 | 8687 | 11214 | 122 | 268 | 390 | 2649 | 8955 | 11604 |
ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" | 1621 | 6236 | 7857 | 1050 | 3289 | 4339 | 2671 | 9525 | 12196 |
ОГБУЗ "Зырянская районная больница" | 1464 | 6875 | 8339 | 871 | 1729 | 2600 | 2335 | 8604 | 10939 |
ОГБУЗ "Каргасокская РБ" | 3740 | 12900 | 16640 | 57 | 191 | 248 | 3797 | 13091 | 16888 |
ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" | 2454 | 7025 | 9479 | 1378 | 5567 | 6945 | 3832 | 12592 | 16424 |
ОГАУЗ "Колпашевская РБ" | 7427 | 26194 | 33621 | 131 | 506 | 637 | 7558 | 26700 | 34258 |
ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" | 2063 | 7875 | 9938 | 99 | 350 | 449 | 2162 | 8225 | 10387 |
ОГБУЗ "Молчановская районная больница" | 2344 | 8236 | 10580 | 120 | 243 | 363 | 2464 | 8479 | 10943 |
ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 2675 | 8670 | 11345 | 79 | 238 | 317 | 2754 | 8908 | 11662 |
ОГБУЗ "Первомайская РБ" | 914 | 2339 | 3253 | 2372 | 9282 | 11654 | 3286 | 11621 | 14907 |
ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | 867 | 2838 | 3705 | 355 | 1332 | 1687 | 1222 | 4170 | 5392 |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | 1715 | 6473 | 8188 | 33 | 162 | 195 | 1748 | 6635 | 8383 |
ОГАУЗ "Шегарская РБ" | 1584 | 5311 | 6895 | 1472 | 7715 | 9187 | 3056 | 13026 | 16082 |
ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" | 7556 | 25616 | 33172 | 40 | 157 | 197 | 7596 | 25773 | 33369 |
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | 4771 | 21070 | 25841 | 13647 | 63825 | 77472 | 18418 | 84895 | 103313 |
ОГАУЗ "Моряковская УБ. им. В.С.Демьянова" | 632 | 2223 | 2855 | 441 | 1107 | 1548 | 1073 | 3330 | 4403 |
Итого: | 61021 | 211564 | 272585 | 36927 | 139446 | 176373 | 97948 | 351010 | 448958 |
Среднемесячное количество лиц, застрахованных на территории Томской области, обслуживаемых медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь, по состоянию на 01.02.2025 | |||||||||
Медицинские организации | Прикреплено граждан в разрезе СМО | Прикрепленная численность для финансирования | |||||||
СОГАЗ-Мед | МАКС-М | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего | от 0 до 18 лет | от 18 лет и старше | Всего |
ОГАУЗ "ССМП" | 48320 | 221161 | 269481 | 62238 | 203575 | 265813 | 110558 | 424736 | 535294 |
ОГАУЗ "Томская РБ" | 5792 | 20771 | 26563 | 5659 | 18276 | 23935 | 11451 | 39047 | 50498 |
ОГАУЗ "Светленская РБ" | 3194 | 12281 | 15475 | 4077 | 13275 | 17352 | 7271 | 25556 | 32827 |
ОГАУЗ "Моряковская УБ им.В.С.Демьянова" | 644 | 2453 | 3097 | 468 | 1312 | 1780 | 1112 | 3765 | 4877 |
ОГБУЗ "Асиновская РБ" | 4393 | 15193 | 19586 | 2639 | 11984 | 14623 | 7032 | 27177 | 34209 |
ОГАУЗ "Александровская РБ" | 1512 | 5570 | 7082 | 6 | 36 | 42 | 1518 | 5606 | 7124 |
ОГБУЗ "Бакчарская РБ" | 2973 | 10806 | 13779 | 45 | 341 | 386 | 3018 | 11147 | 14165 |
ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" | 1774 | 7268 | 9042 | 1167 | 3968 | 5135 | 2941 | 11236 | 14177 |
ОГБУЗ "Зырянская районная больница" | 1595 | 7795 | 9390 | 923 | 2133 | 3056 | 2518 | 9928 | 12446 |
ОГБУЗ "Каргасокская РБ" | 4050 | 14803 | 18853 | 38 | 244 | 282 | 4088 | 15047 | 19135 |
ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" | 2633 | 7997 | 10630 | 1479 | 6455 | 7934 | 4112 | 14452 | 18564 |
ОГАУЗ "Колпашевская РБ" | 7915 | 29176 | 37091 | 48 | 438 | 486 | 7963 | 29614 | 37577 |
ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" | 2337 | 9024 | 11361 | 68 | 433 | 501 | 2405 | 9457 | 11862 |
ОГБУЗ "Молчановская районная больница" | 2553 | 9299 | 11852 | 45 | 289 | 334 | 2598 | 9588 | 12186 |
ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 2652 | 8916 | 11568 | 19 | 170 | 189 | 2671 | 9086 | 11757 |
ОГБУЗ "Первомайская РБ" | 950 | 2492 | 3442 | 2673 | 10910 | 13583 | 3623 | 13402 | 17025 |
ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | 969 | 3307 | 4276 | 376 | 1626 | 2002 | 1345 | 4933 | 6278 |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | 1987 | 7887 | 9874 | 29 | 223 | 252 | 2016 | 8110 | 10126 |
ОГАУЗ "Шегарская РБ" | 1683 | 5256 | 6939 | 1618 | 8366 | 9984 | 3301 | 13622 | 16923 |
ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" | 7728 | 27176 | 34904 | 7 | 118 | 125 | 7735 | 27294 | 35029 |
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | 4611 | 18665 | 23276 | 13802 | 63369 | 77171 | 18413 | 82034 | 100447 |
Итого: | 110265 | 447296 | 557561 | 97424 | 347541 | 444965 | 207689 | 794837 | 1002526 |
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.01.2025
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.12.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.11.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.10.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.09.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.08.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ_ТО Прикрепление к ЛПУ_Томск Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_ТО Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ_Томск Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.07.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.06.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячное количество ЗЛ прикрепление к ЛПУ Среднемесячное количество ЗЛ для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.05.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.04.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.03.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.02.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.01.2024
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
Численность прикрепленных и застрахованных граждан по состоянию на 01.12.2023
Скачать: Прикрепление к ЛПУ Численность для СМП Численность инообластных Среднемесячная численность прикрепление к ЛПУ Среднемесячная численность для СМП
